Прайс на работы
Обеспечиваем быстрые и качественные работы, как удаленно, так и с выездом по Москве и области. В случае отсутствия в прайсе необходимой позиции - звоните по номеру +7 926 880 02 89
| Категория | Модель | Стомость услуги |
| Фильтры | ||
| Фильтр | Замена фильтра Honkon 808KK | 2 700 |
| Фильтр | Замена фильтра ADSS (старого образца) | 2 700 |
| Фильтр | Замена фильтра OZERO KHANKA | 2 700 |
| Катриджи | ||
| Картриджи | Ремонт картриджа SMAS | 9 800 |
| Кнопки | Замена кнопки включения Ozero Khanka | 5 000 |
| Кнопки | Замена кнопки манипулы Ozero Khanka | 5 000 |
| Кнопки | Замена аварийной кнопка Honkon 808KK | 5 000 |
| Кнопки | Замена аварийной кнопка Honkon 808CL | 5 000 |
| Кнопки | Замена ключного стартера Honkon 808CL | 5 000 |
| Кнопки | Замена ключного стартера Honkon 808KK | 5 000 |
| Корпусы | Замена разъема манипулы Ozero Khanka | 0 |
| Корпусы | Замена корпуса манипулы Ozero Khanka | 0 |
| Корпусы | Замена кнопки манипулы Ozero Khanka | 0 |
| Корпусы | Замена корпуса манипулы ADSS (нового образца) | 5 000 |
| Корпусы | Замена корпуса манипулы ADSS (старого образца) | 0 |
| Корпусы | Замена корпуса манипулы Honkon 808KK | 5 000 |
| Корпусы | Замена корпуса манипулы Honkon 808CL | 5 000 |
| Корпусы | Замена резинового уплотнителя для манипулы ADSS | 0 |
| Насосы | Замена водяного насоса (помпы) Honkon 808KK | 6 700 |
| Насосы | Замена водяного насоса (помпы) Honkon 808CL | 6 700 |
| Насосы | Замена водяного насоса (помпы) Ozero Khanka | 0 |
| Насосы | Замена водяного насоса (помпы) ADSS | 17 200 |
| Охлаждение | Замена элемента Пелетье Ozero Khanka | 0 |
| Охлаждение | Замена кулера ADSS | 0 |
| Охлаждение | Замена радиатора OZERO KHANKA OK-1 | 0 |
| Охлаждение | Замена радиатора Ozero Khanka Pioneer | 0 |
| Охлаждение | Модуль охлаждения TEC Honkon 808KK | 16 950 |
| Охлаждение | Модуль охлаждения TEC Honkon 808CL | 16 950 |
| Дисплеи | Дисплей Honkon 808KK | 29 950 |
| Дисплеи | Дисплей Honkon 808CL | 18 000 |
| Дисплеи | Дисплей Ozero Khanka | 18 000 |
| Дисплеи | Дисплей ADSS | 27 000 |
| Водяное охлаждение | Трубка Honkon 8/10/12mm | 5 000 |
| Водяное охлаждение | Переходник для воды Honkon 808KK | 5 000 |
| Водяное охлаждение | Крестовина (регулировка потока воды) Honkon 808KK | 5 000 |
| Датчики | Датчик потока воды Ozero Khanka | 0 |
| Датчики | Датчик водного потока Honkon 808CL | 5 000 |
| Датчики | Датчик водного потока Honkon 808KK | 5 000 |
| Датчики | Датчик температуры | 0 |
| Блоки питания | Импульсный блок питания Honkon 808KK | 22 650 |
| Блоки питания | Импульсный блок питания Honkon 808CL | 21 450 |
| Блоки питания | Блок питания Honkon 808KK | 16 950 |
| Блоки питания | Блок питания Honkon 808CL | 16 950 |
| Блоки питания | Импульсный блок питания Ozero Khanka | 0 |
| Реле | Силовое реле | 0 |
| Призмы | Замена призмы Honkon 808KK | 6 850 |
| Призмы | Замена призмы Honkon 808CL | 6 850 |
| Призмы | Призма ADSS | 0 |
| Призмы | Призма Honkon Ozero Khanka | 0 |
| 0 | ||
| Излучатели | Замена излучателя | 17 000 |
| 0 | ||
| Платы | Плата управления Ozero Khanka Pioneer | 0 |
| Платы | Плата управления Ozero Khanka OK-1 | 0 |
| Платы | Плата управления Honkon 808CL | 12 900 |
| Платы | Плата управления Honkon 808KK | 12 900 |
| Платы | Плата управления ADSS OPT-BP (pve2020) | 10 700 |
| Защитное стекло призмы Honkon 808KK | 5 000 | |
| Корпус для насадки интимного омоложения Honkon CO2 106000CHb, 106000ZHb | ||
| Моторчик | Реверсивный моторчик для Honkon Slimming 3+ | 5 000 |
| Выезд специалиста и дигностика в пределах МКАД | 3 000 | |
| Выезд специалиста и диагностика за пределами МКАД | 4 000 | |
























